当前位置:首页  >  产品展示  >    >  球阀  >  碳钢法兰浮动球阀价格

碳钢法兰浮动球阀价格
参考价:¥100

型号:

更新时间:2024-12-18  |  阅读:2151

详情介绍

碳钢法兰浮动球阀价格产品说明

Q41F 型 PN16~PN63 浮动软密封球阀用于 Class150~Class1500、PN16~PN63、JIS10K~JIS20K 的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

碳钢法兰浮动球阀价格产品特点

1、在各种阀门中,球阀的流动阻力zui小,全径球阀打开时,球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过

2、球阀旋转90°即可全关全开,启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻,便于管道安装

性能参数

型号

Q41F-16C
Q41F-25C

Q41F-16P
Q41F-25P

工作压力(MPa)

1.6~2.5

适用温度(℃)

≤180

适用介质

水、蒸汽、油品

弱腐蚀性介质

材料

阀体、阀盖

碳素钢铸钢

铬镍系不锈钢

球体、阀杆

铬/铬镍/铬镍钼系不锈钢

铬镍系不锈钢

密封圈

柔性石墨垫圈/316+柔性石墨垫圈

填料

聚四氟乙烯

 

PN1.6MPa 主要连接尺寸及重量

公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 280 320 360 400
H 59 63 75 85 95 107 142 152 178 252 272 342
W 130 130 160 180 230 230 400 400 650 1050 1050 1410
Wt(Kg) 2.5 3 5 6 7 10 15 19 33 58 93 160

PN2.5MPa 主要连接尺寸及重量

公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 320 400 400 550
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 342 345
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1500
Wt(Kg) 2.5 3 5 6 7.5 10 15 20 33 60 93 175

PN4.0MPa 主要连接尺寸及重量

公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 180 200 220 250 280 320 400 400 400
H 59 63 75 85 95 107 142 152 178 252 272 342
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1500
Wt(Kg) 3 4 5 7 9 12 18 28 46 75 106 190

PN6.4MPa 主要连接尺寸及重量

公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 305 398
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1800
Wt(Kg) 6.5 7 8 12 14 18 28 40 65 98 140 250

PN10MPa 主要连接尺寸及重量

公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 305 398
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1800
Wt(Kg) 6.5 7 10 15 18 25 32 46 75      

 

 
  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录